![]() | 壓力安全墊 ·壓力傳感器安全地墊,通個人體壓力觸發(fā)信號給安全繼電器停止設備的保護產品 ·可多種安全規(guī)格,可定制特殊形狀 ·每個地墊提供四根線給控制器,以提供冗余的線 路來監(jiān)視常開的安全回路 ·它比傳統(tǒng)的安全產品隔離更自由 ·安全地墊可用于監(jiān)視整個危險區(qū)域 |
| ▊ | 安全墊 國際新款 |
·備有單電纜型和易于連接多塊安全墊的雙電纜型安全墊 ·EN ISO 13849-1(PLd/安全類別3) ·搭建專用安全墊控制器安全回路達到PLd | ![]() |
| ▊ | 技術參數(shù) |
·地墊類型:常開SPST,四線制 ·方式:壓力感應 ·作用力:被測成年人>30kg.(66lb.) ·地墊可燃性:自熄,滿足UL94VO ·地墊表面材料:PVC ·操作溫度:-37到66℃(-35到150°F) | ![]() |
| ▊ | 行業(yè)應用 |
·焊接機器人 ·組裝機器 ·材料處理 ·包裝機器 ·輪胎機 ·沖床 ·印刷 |
|
| ▊ | 產品選項說明 |
![]() ![]() | ![]() |
| 鋁制斜壓邊 | |
·計算安裝規(guī)格時:需要將固定邊的尺寸計算進去 ·計算安全規(guī)格時,要考慮安全距離(詳見13855標準) | |
| ▊ | 產品選型 |
產品名稱 | 產品類型型號 | 線覽 | ||
安全地毯 | 黑色LMM
| 黃色LMMY
| ||
單電纜線 ![]() | LMM-200-300 LMM-500-500 LMM-500-1000 LMM-750-1000 LMM-1000-1000 LMM-1000-1500 | LMMY-200-300 LMMY-500-500 LMMY-500-1000 LMMY-750-1000 LMMY-1000-1000 LMMY-1000-1500 | RM5米 RM10米 RM20米 RM30米 | |
雙電纜線
| LMM2-200-300 LMM2-500-500 LMM2-500-1000 LMM2-750-1000 LMM2-1000-1000 LMM2-1000-1500 | LMMY2-200-300 LMMY2-500-500 LMMY2-500-1000 LMMY2-750-1000 LMMY2-1000-1000 LMMY2-1000-1500 | RM5米 RM10米 RM20米 RM30米 | |
附件 | 名稱 | 規(guī)格 | 型號 | 備注 |
![]() | 單側線纜 | 5M 10M 15M | RM-5 RM-10 RM-15 | |
![]() | 延長線纜 | 5M 10M 15M | RM2-5 RM2-10 RM2-15 | |
| ▊ | 安全繼電器技術資料 |
電源特性 | 安全繼電器典型應用 | |
供電電壓 | 24V DC/AC |
|
電壓容差 | 0.85 ~ 1.1 | |
交流頻率 | 50Hz 60Hz | |
電流損耗 | ≤90mA(24V DC),≤180mA(24V AC) | |
輸入特性 | ||
輸入電流 | ≤50mA(24V DC) | |
導線電阻 | ≤15Ω | |
輸入設備 | 四線制安全地毯 | |
輸出特性 | ||
觸點數(shù)量 | 3NO+1NC | |
觸點材料 | AgSnO2+0.2 μm Au | |
觸點類型 | 強制導向 | |
| 觸點熔絲保護 | 10A gL/gG, NEOZED(常開觸點) 6A gL/gG, NEOZED(常閉觸點) | |
| 切換容量(EN 60947-5-1) | AC-15,5A/230V;DC-13, 5A/24V | |
時間特性 | ||
| 吸合緩沖時間 | 自動復位:≤300ms 手動復位:≤150ms | |
| 釋放緩沖時間 | 急停操作:≤30ms 電源失效:≤100ms | |
| 恢復時間 | ≤300ms | |
| 電源短時中斷 | 20ms | |





0512-6716 3091
郵 箱:info@lh-safety.com
地 址:上海市寶山區(qū)逸仙路2816號1幢1層
Copyright ? 立宏安全設備工程(上海)有限公司 滬ICP備19034341號-1 技術支持:藍巨鯨品牌推廣