![]() | 單/雙向進出料檢測安全光幕 ·雙向檢測進出料模式 ·默認檢測距離為0-10M,可選配0-15M ·配置Muting控制器,物料可正常進出,人員進出即報警停機 ·集成了手動或自動復位 ·外部繼電器回饋輸入 (EDM |
▊產(chǎn)品選型
光軸間距10mm,分辨率14mm | ||||
型號 | 分辨率(mm) | 光軸數(shù) | 保護高度(mm) | 總長度(mm) |
LS4T-14-0070S | 14 | 8 | 70 | 164 |
LS4T-14-0090S | 14 | 10 | 90 | 184 |
LS4T-14-0110S | 14 | 12 | 110 | 204 |
LS4T-14-0130S | 14 | 14 | 130 | 224 |
LS4T-14-0150S | 14 | 16 | 150 | 244 |
LS4T-14-0170S | 14 | 18 | 170 | 264 |
LS4T-14-0190S | 14 | 20 | 190 | 284 |
LS4T-14-0210S | 14 | 22 | 210 | 304 |
LS4T-14-0230S | 14 | 24 | 230 | 324 |
LS4T-14-0250S | 14 | 26 | 250 | 344 |
LS4T-14-0270S | 14 | 28 | 270 | 364 |
LS4T-14-0290S | 14 | 30 | 290 | 384 |
LS4T-14-0310S | 14 | 32 | 310 | 404 |
LS4T-14-0330S | 14 | 34 | 330 | 424 |
LS4T-14-0350S | 14 | 36 | 350 | 444 |
LS4T-14-0370S | 14 | 38 | 370 | 464 |
LS4T-14-0390S | 14 | 40 | 390 | 484 |
LS4T-14-0410S | 14 | 42 | 410 | 504 |
LS4T-14-0430S | 14 | 44 | 430 | 524 |
LS4T-14-0450S | 14 | 46 | 450 | 544 |
LS4T-14-0470S | 14 | 48 | 470 | 564 |
LS4T-14-0490S | 14 | 50 | 490 | 584 |
LS4T-14-0510S | 14 | 52 | 510 | 604 |
LS4T-14-0530S | 14 | 54 | 530 | 624 |
LS4T-14-0550S | 14 | 56 | 550 | 644 |
LS4T-14-0570S | 14 | 58 | 570 | 664 |
LS4T-14-0590S | 14 | 60 | 590 | 684 |
LS4T-14-0610S | 14 | 62 | 610 | 704 |
LS4T-14-0630S | 14 | 64 | 630 | 724 |
LS4T-14-0650S | 14 | 66 | 650 | 744 |
LS4T-14-0670S | 14 | 68 | 670 | 764 |
LS4T-14-0690S | 14 | 70 | 690 | 784 |
LS4T-14-0710S | 14 | 72 | 710 | 804 |
LS4T-14-0730S | 14 | 74 | 730 | 824 |
LS4T-14-0750S | 14 | 76 | 750 | 844 |
LS4T-14-0770S | 14 | 78 | 770 | 864 |
LS4T-14-0790S | 14 | 80 | 790 | 884 |
LS4T-14-0810S | 14 | 82 | 810 | 904 |
LS4T-14-0830S | 14 | 84 | 830 | 924 |
LS4T-14-0850S | 14 | 86 | 850 | 944 |
LS4T-14-0870S | 14 | 88 | 870 | 964 |
LS4T-14-0890S | 14 | 90 | 890 | 984 |
LS4T-14-0910S | 14 | 92 | 910 | 1004 |
LS4T-14-0930S | 14 | 94 | 930 | 1024 |
LS4T-14-0950S | 14 | 96 | 950 | 1044 |
LS4T-14-0970S | 14 | 98 | 970 | 1064 |
LS4T-14-0990S | 14 | 100 | 990 | 1084 |
LS4T-14-1010S | 14 | 102 | 1010 | 1104 |
LS4T-14-1030S | 14 | 104 | 1030 | 1124 |
LS4T-14-1050S | 14 | 106 | 1050 | 1144 |
LS4T-14-1070S | 14 | 108 | 1070 | 1164 |
LS4T-14-1090S | 14 | 110 | 1090 | 1184 |
LS4T-14-1110S | 14 | 112 | 1110 | 1204 |
LS4T-14-1130S | 14 | 114 | 1130 | 1224 |
LS4T-14-1150S | 14 | 116 | 1150 | 1244 |
LS4T-14-1170S | 14 | 118 | 1170 | 1264 |
LS4T-14-1190S | 14 | 120 | 1190 | 1284 |
LS4T-14-1210S | 14 | 122 | 1210 | 1304 |
LS4T-14-1230S | 14 | 124 | 1230 | 1324 |
LS4T-14-1250S | 14 | 126 | 1250 | 1344 |
LS4T-14-1270S | 14 | 128 | 1270 | 1364 |
LS4T-14-1290S | 14 | 130 | 1290 | 1384 |
LS4T-14-1310S | 14 | 132 | 1310 | 1404 |
LS4T-14-1330S | 14 | 134 | 1330 | 1424 |
LS4T-14-1350S | 14 | 136 | 1350 | 1444 |
LS4T-14-1370S | 14 | 138 | 1370 | 1464 |
LS4T-14-1390S | 14 | 140 | 1390 | 1484 |
LS4T-14-1410S | 14 | 142 | 1410 | 1504 |
LS4T-14-1430S | 14 | 144 | 1430 | 1524 |
光軸間距20mm,分辨率25mm | ||||
型號 | 分辨率(mm) | 光軸數(shù) | 保護高度(mm) | 總長度(mm) |
LS4T-25-0060S | 25 | 4 | 60 | 164 |
LS4T-25-0100S | 25 | 6 | 100 | 204 |
LS4T-25-0140S | 25 | 8 | 140 | 244 |
LS4T-25-0180S | 25 | 10 | 180 | 284 |
LS4T-25-0220S | 25 | 12 | 220 | 324 |
LS4T-25-0260S | 25 | 14 | 260 | 364 |
LS4T-25-0300S | 25 | 16 | 300 | 404 |
LS4T-25-0340S | 25 | 18 | 340 | 444 |
LS4T-25-0380S | 25 | 20 | 380 | 484 |
LS4T-25-0420S | 25 | 22 | 420 | 524 |
LS4T-25-0460S | 25 | 24 | 460 | 564 |
LS4T-25-0500S | 25 | 26 | 500 | 604 |
LS4T-25-0540S | 25 | 28 | 540 | 644 |
LS4T-25-0580S | 25 | 30 | 580 | 684 |
LS4T-25-0620S | 25 | 32 | 620 | 724 |
LS4T-25-0660S | 25 | 34 | 660 | 764 |
LS4T-25-0700S | 25 | 36 | 700 | 804 |
LS4T-25-0740S | 25 | 38 | 740 | 844 |
LS4T-25-0780S | 25 | 40 | 780 | 884 |
LS4T-25-0820S | 25 | 42 | 820 | 924 |
LS4T-25-0860S | 25 | 44 | 860 | 964 |
LS4T-25-0900S | 25 | 46 | 900 | 1004 |
LS4T-25-0940S | 25 | 48 | 940 | 1044 |
LS4T-25-0980S | 25 | 50 | 980 | 1084 |
LS4T-25-1020S | 25 | 52 | 1020 | 1124 |
LS4T-25-1060S | 25 | 54 | 1060 | 1164 |
LS4T-25-1100S | 25 | 56 | 1100 | 1204 |
LS4T-25-1140S | 25 | 58 | 1140 | 1244 |
LS4T-25-1180S | 25 | 60 | 1180 | 1284 |
LS4T-25-1220S | 25 | 62 | 1220 | 1324 |
LS4T-25-1260S | 25 | 64 | 1260 | 1364 |
LS4T-25-1300S | 25 | 66 | 1300 | 1404 |
LS4T-25-1340S | 25 | 68 | 1340 | 1444 |
LS4T-25-1380S | 25 | 70 | 1380 | 1484 |
LS4T-25-1420S | 25 | 72 | 1420 | 1524 |
LS4T-25-1460S | 25 | 74 | 1460 | 1564 |
LS4T-25-1500S | 25 | 76 | 1500 | 1604 |
LS4T-25-1540S | 25 | 78 | 1540 | 1644 |
LS4T-25-1580S | 25 | 80 | 1580 | 1684 |
LS4T-25-1620S | 25 | 82 | 1620 | 1724 |
LS4T-25-1660S | 25 | 84 | 1660 | 1764 |
LS4T-25-1700S | 25 | 86 | 1700 | 1804 |
LS4T-25-1740S | 25 | 88 | 1740 | 1844 |
LS4T-25-1780S | 25 | 90 | 1780 | 1884 |
LS4T-25-1820S | 25 | 92 | 1820 | 1924 |
LS4T-25-1860S | 25 | 94 | 1860 | 1964 |
LS4T-25-1900S | 25 | 96 | 1900 | 2004 |
LS4T-25-1940S | 25 | 98 | 1940 | 2044 |
LS4T-25-1980S | 25 | 100 | 1980 | 2084 |
LS4T-25-2020S | 25 | 102 | 2020 | 2124 |
LS4T-25-2060S | 25 | 104 | 2060 | 2164 |
LS4T-25-2100S | 25 | 106 | 2100 | 2204 |
LS4T-25-2140S | 25 | 108 | 2140 | 2244 |
LS4T-25-2180S | 25 | 110 | 2180 | 2284 |
LS4T-25-2220S | 25 | 112 | 2220 | 2324 |
LS4T-25-2260S | 25 | 114 | 2260 | 2364 |
LS4T-25-2300S | 25 | 116 | 2300 | 2404 |
LS4T-25-2340S | 25 | 118 | 2340 | 2444 |
LS4T-25-2380S | 25 | 120 | 2380 | 2484 |
LS4T-25-2420S | 25 | 122 | 2420 | 2524 |
LS4T-25-2460S | 25 | 124 | 2460 | 2564 |
LS4T-25-2500S | 25 | 126 | 2500 | 2604 |
LS4T-25-2540S | 25 | 128 | 2540 | 2644 |
LS4T-25-2580S | 25 | 130 | 2580 | 2684 |
LS4T-25-2620S | 25 | 132 | 2620 | 2724 |
LS4T-25-2660S | 25 | 134 | 2660 | 2764 |
LS4T-25-2700S | 25 | 136 | 2700 | 2804 |
LS4T-25-2740S | 25 | 138 | 2740 | 2844 |
LS4T-25-2780S | 25 | 140 | 2780 | 2884 |
LS4T-25-2820S | 25 | 142 | 2820 | 2924 |
LS4T-25-2860S | 25 | 144 | 2860 | 2964 |
光軸間距40mm,分辨率45mm | ||||
型號 | 分辨率(mm) | 光軸數(shù) | 保護高度(mm) | 總長度(mm) |
LS4T-45-0120S | 45 | 4 | 120 | 244 |
LS4T-45-0200S | 45 | 6 | 200 | 324 |
LS4T-45-0280S | 45 | 8 | 280 | 404 |
LS4T-45-0360S | 45 | 10 | 360 | 484 |
LS4T-45-0440S | 45 | 12 | 440 | 564 |
LS4T-45-0520S | 45 | 14 | 520 | 644 |
LS4T-45-0600S | 45 | 16 | 600 | 724 |
LS4T-45-0680S | 45 | 18 | 680 | 804 |
LS4T-45-0760S | 45 | 20 | 760 | 884 |
LS4T-45-0840S | 45 | 22 | 840 | 964 |
LS4T-45-0920S | 45 | 24 | 920 | 1044 |
LS4T-45-1000S | 45 | 26 | 1000 | 1124 |
LS4T-45-1080S | 45 | 28 | 1080 | 1204 |
LS4T-45-1160S | 45 | 30 | 1160 | 1284 |
LS4T-45-1240S | 45 | 32 | 1240 | 1364 |
LS4T-45-1320S | 45 | 34 | 1320 | 1444 |
LS4T-45-1400S | 45 | 36 | 1400 | 1524 |
LS4T-45-1480S | 45 | 38 | 1480 | 1604 |
LS4T-45-1560S | 45 | 40 | 1560 | 1684 |
LS4T-45-1640S | 45 | 42 | 1640 | 1764 |
LS4T-45-1720S | 45 | 44 | 1720 | 1844 |
LS4T-45-1800S | 45 | 46 | 1800 | 1924 |
LS4T-45-1880S | 45 | 48 | 1880 | 2004 |
LS4T-45-1960S | 45 | 50 | 1960 | 2084 |
LS4T-45-2040S | 45 | 52 | 2040 | 2164 |
LS4T-45-2120S | 45 | 54 | 2120 | 2244 |
LS4T-45-2200S | 45 | 56 | 2200 | 2324 |
LS4T-45-2280S | 45 | 58 | 2280 | 2404 |
LS4T-45-2360S | 45 | 60 | 2360 | 2484 |
LS4T-45-2440S | 45 | 62 | 2440 | 2564 |
LS4T-45-2520S | 45 | 64 | 2520 | 2644 |
LS4T-45-2600S | 45 | 66 | 2600 | 2724 |
LS4T-45-2680S | 45 | 68 | 2680 | 2804 |
LS4T-45-2760S | 45 | 70 | 2760 | 2884 |
LS4T-45-2840S | 45 | 72 | 2840 | 2964 |
| ▊ | 2點交叉式進出料檢測安全組合 |
![]() | 交叉進出料檢測安全光幕 ·雙向檢測進出料模式 ·默認為A型:4-10m,可選配B:0.1-4m、C型:4-15m ·集成了手動或自動復位 ·外部繼電器回饋輸入 (EDM) 產(chǎn)品組成: ·2組傳感器(交叉兩側) ·安全光幕(中間垂直安裝) ·通過順序檢測托盤物料或AGV小車進出 ·請下載對應程序匹配Muting程序 |
| ▊ | 4點雙向平行進出料檢測安全組合 |
| 雙向平行進出料檢測安全光幕 ·雙向檢測進出料模式 ·默認為A型:4-10m,可選配B:0.1-4m、C型:4-15m ·集成了手動或自動復位 ·外部繼電器回饋輸入 (EDM) 產(chǎn)品組成: ·4組傳感器(水平兩側) ·安全光幕(中間垂直安裝) ·通過順序檢測托盤物料或AGV小車進出 ·請下載對應程序匹配Muting程序 |
| ▊ | 行業(yè)應用 |
· 自動化生產(chǎn)流水線 · 碼垛機行業(yè) · 食品包裝線行業(yè) · 倉儲行業(yè) · AGV進出料口 |
▊接線說明
Muting接線示意圖(602交叉式進出料檢測示意圖) | Muting接線示意圖(602雙向平行進出料檢測示意圖) |
![]() | ![]() |
▊技術參數(shù)
執(zhí)行標準 | |
符合標準 | EN 6149 6-2:2013 |
安全類別 | |
安全等級 | Type 4 |
DCavg | 99% |
CCF | 100 |
光學特性 | |
光軸間距 | 10mm/20mm/40mm |
分辨率 | 14mm/25mm/45mm |
光軸數(shù)量 | 4、6、8、10…144 |
保護高息 | 光軸間距×(光軸數(shù)量-1) |
保護寬度 | 默認為A型:4-10m,可選配B:0.1-4m、C型:4-15m |
截面尺寸 | 35mm×35mm |
電氣特性 | |
電源電壓 | 24V ±10% |
功率 | 3~8W |
響應時間 | ≤10ms |
絕緣電阻 | ≥100MΩ |
信號輸出 | NPN、PNP |
工作溫度 | - 10℃~+55℃ |
儲存溫度 | - 40℃ ~+70℃ |
工作濕度 | 35%RH~85% RH |
抗光干擾 | 10000LUX |
光幕形式 | 對射型 |
防護等級 | IP69 |
產(chǎn)品認證 | CE |
電路保護 | 反接保護/輸出短路保護,雙路電路控制系統(tǒng),自我診斷進行故障檢查,更高級別冗余故障互檢等 |
可配控制器 | 是 |
0512-6716 3091
郵 箱:info@lh-safety.com
地 址:上海市寶山區(qū)逸仙路2816號1幢1層
江蘇省蘇州市相城區(qū)春申湖西路902號B座313/315室
Copyright ? 立宏安全設備工程(上海)有限公司 滬ICP備19034341號-1 技術支持:藍巨鯨品牌推廣